最新:3222219期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3222219 | 12-07 17:26:00 | 0+8+9=17 |
3222218 | 12-07 17:22:30 | 7+5+0=12 |
3222217 | 12-07 17:19:00 | 0+0+2=02 |
3222216 | 12-07 17:15:30 | 3+3+7=13 |
3222215 | 12-07 17:12:00 | 5+7+2=14 |
3222214 | 12-07 17:08:30 | 5+4+4=13 |
3222213 | 12-07 17:05:00 | 2+2+2=06 |
3222212 | 12-07 17:01:30 | 9+9+0=18 |
3222211 | 12-07 16:58:00 | 2+5+9=16 |
3222210 | 12-07 16:54:30 | 3+7+0=10 |
3222209 | 12-07 16:51:00 | 7+4+7=18 |
3222208 | 12-07 16:47:30 | 3+8+6=17 |
3222207 | 12-07 16:44:00 | 2+1+5=08 |
3222206 | 12-07 16:40:30 | 5+5+5=15 |
3222205 | 12-07 16:37:00 | 3+5+0=08 |
3222204 | 12-07 16:33:30 | 1+0+2=03 |
3222203 | 12-07 16:30:00 | 1+2+5=08 |
3222202 | 12-07 16:26:30 | 5+4+2=11 |
3222201 | 12-07 16:23:00 | 6+7+7=20 |
3222200 | 12-07 16:19:30 | 1+2+3=06 |
3222199 | 12-07 16:16:00 | 3+9+0=12 |
3222198 | 12-07 16:12:30 | 4+8+7=19 |
3222197 | 12-07 16:09:00 | 3+5+6=14 |
3222196 | 12-07 16:05:30 | 4+1+7=12 |
3222195 | 12-07 16:02:00 | 3+6+6=15 |
3222194 | 12-07 15:58:30 | 6+2+9=17 |
3222193 | 12-07 15:55:00 | 5+8+8=21 |
3222192 | 12-07 15:51:30 | 5+6+3=14 |
3222191 | 12-07 15:48:00 | 1+2+9=12 |
3222190 | 12-07 15:44:30 | 5+6+3=14 |
3222189 | 12-07 15:41:00 | 0+4+8=12 |
3222188 | 12-07 15:37:30 | 3+9+2=14 |
3222187 | 12-07 15:34:00 | 6+3+9=18 |
3222186 | 12-07 15:30:30 | 9+8+6=23 |
3222185 | 12-07 15:27:00 | 8+0+5=13 |
3222184 | 12-07 15:23:30 | 2+1+0=03 |
3222183 | 12-07 15:20:00 | 4+8+0=12 |
3222182 | 12-07 15:16:30 | 0+7+9=16 |
3222181 | 12-07 15:13:00 | 3+7+0=10 |
3222180 | 12-07 15:09:30 | 7+8+9=24 |
3222179 | 12-07 15:06:00 | 9+3+3=15 |
3222178 | 12-07 15:02:30 | 5+4+7=16 |
3222177 | 12-07 14:59:00 | 6+3+3=12 |
3222176 | 12-07 14:55:30 | 2+0+9=11 |
3222175 | 12-07 14:52:00 | 7+5+5=17 |
3222174 | 12-07 14:48:30 | 2+9+8=19 |
3222173 | 12-07 14:45:00 | 1+5+2=08 |
3222172 | 12-07 14:41:30 | 1+1+3=05 |
3222171 | 12-07 14:38:00 | 3+4+9=16 |
3222170 | 12-07 14:34:30 | 4+7+8=19 |
3222169 | 12-07 14:31:00 | 7+8+2=17 |
3222168 | 12-07 14:27:30 | 8+9+9=26 |
3222167 | 12-07 14:24:00 | 7+7+6=20 |
3222166 | 12-07 14:20:30 | 4+8+4=16 |
3222165 | 12-07 14:17:00 | 6+4+9=19 |
3222164 | 12-07 14:13:30 | 1+9+6=16 |
3222163 | 12-07 14:10:00 | 8+6+5=19 |
3222162 | 12-07 14:06:30 | 6+2+2=10 |
3222161 | 12-07 14:03:00 | 6+4+4=14 |
3222160 | 12-07 13:59:30 | 1+3+0=04 |
3222159 | 12-07 13:56:00 | 3+5+9=17 |
3222158 | 12-07 13:52:30 | 5+3+6=14 |
3222157 | 12-07 13:49:00 | 1+9+3=13 |
3222156 | 12-07 13:45:30 | 7+1+4=12 |
3222155 | 12-07 13:42:00 | 0+5+5=10 |
3222154 | 12-07 13:38:30 | 0+8+1=09 |
3222153 | 12-07 13:35:00 | 0+3+1=04 |
3222152 | 12-07 13:31:30 | 5+0+1=06 |
3222151 | 12-07 13:28:00 | 5+5+8=18 |
3222150 | 12-07 13:24:30 | 1+0+3=04 |
3222149 | 12-07 13:21:00 | 2+4+2=08 |
3222148 | 12-07 13:17:30 | 7+1+3=11 |
3222147 | 12-07 13:14:00 | 6+3+1=10 |
3222146 | 12-07 13:10:30 | 1+5+1=07 |
3222145 | 12-07 13:07:00 | 0+9+0=09 |
3222144 | 12-07 13:03:30 | 3+6+2=11 |
3222143 | 12-07 13:00:00 | 1+4+5=10 |
3222142 | 12-07 12:56:30 | 9+3+2=14 |
3222141 | 12-07 12:53:00 | 0+8+9=17 |
3222140 | 12-07 12:49:30 | 5+2+2=09 |
3222139 | 12-07 12:46:00 | 8+1+2=11 |
3222138 | 12-07 12:42:30 | 1+7+5=13 |
3222137 | 12-07 12:39:00 | 8+6+1=15 |
3222136 | 12-07 12:35:30 | 2+2+1=05 |
3222135 | 12-07 12:32:00 | 4+5+0=09 |
3222134 | 12-07 12:28:30 | 2+6+7=15 |
3222133 | 12-07 12:25:00 | 5+9+7=21 |
3222132 | 12-07 12:21:30 | 8+1+3=12 |
3222131 | 12-07 12:18:00 | 3+7+8=18 |
3222130 | 12-07 12:14:30 | 8+7+6=21 |
3222129 | 12-07 12:11:00 | 6+3+4=13 |
3222128 | 12-07 12:07:30 | 9+2+1=12 |
3222127 | 12-07 12:04:00 | 8+6+9=23 |
3222126 | 12-07 12:00:30 | 4+5+7=16 |
3222125 | 12-07 11:57:00 | 1+0+7=08 |
3222124 | 12-07 11:53:30 | 1+6+2=09 |
3222123 | 12-07 11:50:00 | 1+0+6=07 |
3222122 | 12-07 11:46:30 | 6+6+4=16 |
3222121 | 12-07 11:43:00 | 4+5+4=13 |
3222120 | 12-07 11:39:30 | 0+1+6=07 |
Copyright © 2024 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3222219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222217 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222213 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222204 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222203 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222200 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222198 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222193 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222191 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222187 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222186 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222184 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222180 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222176 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222175 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222172 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222168 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222167 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222165 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222160 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222159 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222158 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222153 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222152 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222150 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222136 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222133 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222131 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222129 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222127 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 65 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 73 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 232 ) 期 |
4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 188 ) 期 | 25 | 未开 ( 188 ) 期 |
1 | 未开 ( 308 ) 期 | 26 | 未开 ( 51 ) 期 |
0 | 未开 ( 898 ) 期 | 27 | 未开 ( 316 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
220 | --- | 大 | 单 | |
219 | 17 | 小 | 双 | |
218 | 12 | 大 | 单 | |
217 | 02 | 大 | 单 | |
216 | 13 | 小 | 单 | |
215 | 14 | 大 | 单 | |
214 | 13 | 大 | 单 | |
213 | 06 | 小 | 双 | |
212 | 18 | 小 | 双 | |
211 | 16 | 大 | 单 | |
210 | 10 | 大 | 双 | |
209 | 18 | 小 | 单 | |
208 | 17 | 大 | 双 | |
207 | 08 | 大 | 双 | |
206 | 15 | 小 | 双 | |
205 | 08 | 大 | 双 | |
204 | 03 | 大 | 双 | |
203 | 08 | 大 | 双 | |
202 | 11 | 小 | 双 | |
201 | 20 | 大 | 单 | |
200 | 06 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.