最新:10060561期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10060561 | 10-06 09:21:00 | 4+7+7=18 |
10060560 | 10-06 09:20:00 | 1+5+7=13 |
10060559 | 10-06 09:19:00 | 9+1+6=16 |
10060558 | 10-06 09:18:00 | 5+1+6=12 |
10060557 | 10-06 09:17:00 | 4+4+0=08 |
10060556 | 10-06 09:16:00 | 7+9+4=20 |
10060555 | 10-06 09:15:00 | 2+0+7=09 |
10060554 | 10-06 09:14:00 | 1+7+6=14 |
10060553 | 10-06 09:13:00 | 1+2+0=03 |
10060552 | 10-06 09:12:00 | 8+0+8=16 |
10060551 | 10-06 09:11:00 | 5+5+5=15 |
10060550 | 10-06 09:10:00 | 9+7+7=23 |
10060549 | 10-06 09:09:00 | 2+6+0=08 |
10060548 | 10-06 09:08:00 | 2+7+0=09 |
10060547 | 10-06 09:07:00 | 0+3+6=09 |
10060546 | 10-06 09:06:00 | 3+8+3=14 |
10060545 | 10-06 09:05:00 | 6+0+6=12 |
10060544 | 10-06 09:04:00 | 1+1+4=06 |
10060543 | 10-06 09:03:00 | 7+1+0=08 |
10060542 | 10-06 09:02:00 | 3+5+6=14 |
10060541 | 10-06 09:01:00 | 7+8+9=24 |
10060540 | 10-06 09:00:00 | 9+0+4=13 |
10060539 | 10-06 08:59:00 | 4+2+4=10 |
10060538 | 10-06 08:58:00 | 8+2+1=11 |
10060537 | 10-06 08:57:00 | 3+6+5=14 |
10060536 | 10-06 08:56:00 | 7+5+4=16 |
10060535 | 10-06 08:55:00 | 0+7+2=09 |
10060534 | 10-06 08:54:00 | 4+5+6=15 |
10060533 | 10-06 08:53:00 | 9+5+1=15 |
10060532 | 10-06 08:52:00 | 7+6+2=15 |
10060531 | 10-06 08:51:00 | 3+1+4=08 |
10060530 | 10-06 08:50:00 | 3+3+9=15 |
10060529 | 10-06 08:49:00 | 0+7+5=12 |
10060528 | 10-06 08:48:00 | 5+4+0=09 |
10060527 | 10-06 08:47:00 | 8+2+3=13 |
10060526 | 10-06 08:46:00 | 6+1+1=08 |
10060525 | 10-06 08:45:00 | 4+2+0=06 |
10060524 | 10-06 08:44:00 | 5+0+0=05 |
10060523 | 10-06 08:43:00 | 7+1+3=11 |
10060522 | 10-06 08:42:00 | 1+5+6=12 |
10060521 | 10-06 08:41:00 | 0+4+9=13 |
10060520 | 10-06 08:40:00 | 0+7+5=12 |
10060519 | 10-06 08:39:00 | 6+8+9=23 |
10060518 | 10-06 08:38:00 | 5+1+0=06 |
10060517 | 10-06 08:37:00 | 2+2+3=07 |
10060516 | 10-06 08:36:00 | 2+5+2=09 |
10060515 | 10-06 08:35:00 | 8+0+9=17 |
10060514 | 10-06 08:34:00 | 8+9+4=21 |
10060513 | 10-06 08:33:00 | 4+5+5=14 |
10060512 | 10-06 08:32:00 | 9+1+3=13 |
10060511 | 10-06 08:31:00 | 4+5+3=12 |
10060510 | 10-06 08:30:00 | 2+1+1=04 |
10060509 | 10-06 08:29:00 | 3+8+9=20 |
10060508 | 10-06 08:28:00 | 9+4+2=15 |
10060507 | 10-06 08:27:00 | 1+0+6=07 |
10060506 | 10-06 08:26:00 | 5+3+4=12 |
10060505 | 10-06 08:25:00 | 1+0+2=03 |
10060504 | 10-06 08:24:00 | 0+7+1=08 |
10060503 | 10-06 08:23:00 | 1+3+9=13 |
10060502 | 10-06 08:22:00 | 2+7+3=12 |
10060501 | 10-06 08:21:00 | 5+2+2=09 |
10060500 | 10-06 08:20:00 | 2+9+2=13 |
10060499 | 10-06 08:19:00 | 8+9+8=25 |
10060498 | 10-06 08:18:00 | 2+1+3=06 |
10060497 | 10-06 08:17:00 | 3+3+6=12 |
10060496 | 10-06 08:16:00 | 0+0+4=04 |
10060495 | 10-06 08:15:00 | 3+4+8=15 |
10060494 | 10-06 08:14:00 | 9+0+1=10 |
10060493 | 10-06 08:13:00 | 3+1+4=08 |
10060492 | 10-06 08:12:00 | 3+1+6=10 |
10060491 | 10-06 08:11:00 | 9+0+0=09 |
10060490 | 10-06 08:10:00 | 7+1+0=08 |
10060489 | 10-06 08:09:00 | 5+7+8=20 |
10060488 | 10-06 08:08:00 | 9+4+4=17 |
10060487 | 10-06 08:07:00 | 3+8+0=11 |
10060486 | 10-06 08:06:00 | 5+2+9=16 |
10060485 | 10-06 08:05:00 | 1+8+6=15 |
10060484 | 10-06 08:04:00 | 0+6+9=15 |
10060483 | 10-06 08:03:00 | 2+8+2=12 |
10060482 | 10-06 08:02:00 | 4+9+4=17 |
10060481 | 10-06 08:01:00 | 1+2+4=07 |
10060480 | 10-06 08:00:00 | 4+6+3=13 |
10060479 | 10-06 07:59:00 | 4+0+3=07 |
10060478 | 10-06 07:58:00 | 4+3+4=11 |
10060477 | 10-06 07:57:00 | 1+3+8=12 |
10060476 | 10-06 07:56:00 | 5+5+8=18 |
10060475 | 10-06 07:55:00 | 6+1+7=14 |
10060474 | 10-06 07:54:00 | 8+4+7=19 |
10060473 | 10-06 07:53:00 | 6+7+9=22 |
10060472 | 10-06 07:52:00 | 8+3+7=18 |
10060471 | 10-06 07:51:00 | 0+4+0=04 |
10060470 | 10-06 07:50:00 | 9+1+5=15 |
10060469 | 10-06 07:49:00 | 7+8+4=19 |
10060468 | 10-06 07:48:00 | 9+8+6=23 |
10060467 | 10-06 07:47:00 | 4+9+4=17 |
10060466 | 10-06 07:46:00 | 5+1+6=12 |
10060465 | 10-06 07:45:00 | 4+2+3=09 |
10060464 | 10-06 07:44:00 | 4+1+5=10 |
10060463 | 10-06 07:43:00 | 7+8+5=20 |
10060462 | 10-06 07:42:00 | 7+2+4=13 |
Copyright © 2024 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10060561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060559 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060556 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060555 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060553 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060550 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060544 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060541 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060527 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060526 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060524 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060522 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060518 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060517 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060514 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060510 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060507 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060505 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060499 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060498 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060496 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060493 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060489 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060483 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060481 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060479 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060473 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060472 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060471 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060470 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060468 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060466 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060463 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 46 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 87 ) 期 | 19 | 未开 ( 87 ) 期 |
7 | 未开 ( 44 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 88 ) 期 |
4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 20 ) 期 |
2 | 未开 ( 62 ) 期 | 25 | 未开 ( 62 ) 期 |
1 | 未开 ( 487 ) 期 | 26 | 未开 ( 278 ) 期 |
0 | 未开 ( 174 ) 期 | 27 | 未开 ( 1459 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10060562 | --- | 小 | 双 | |
10060561 | 18 | 大 | 单 | |
10060560 | 13 | 小 | 单 | |
10060559 | 16 | 小 | 双 | |
10060558 | 12 | 小 | 单 | |
10060557 | 08 | 小 | 双 | |
10060556 | 20 | 小 | 单 | |
10060555 | 09 | 小 | 双 | |
10060554 | 14 | 小 | 双 | |
10060553 | 03 | 小 | 双 | |
10060552 | 16 | 小 | 单 | |
10060551 | 15 | 大 | 单 | |
10060550 | 23 | 小 | 双 | |
10060549 | 08 | 小 | 双 | |
10060548 | 09 | 小 | 双 | |
10060547 | 09 | 小 | 单 | |
10060546 | 14 | 小 | 双 | |
10060545 | 12 | 小 | 单 | |
10060544 | 06 | 小 | 双 | |
10060543 | 08 | 小 | 单 | |
10060542 | 14 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.