最新:914038期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
914038 | 01-26 23:10:00 | 3+1+4=08 |
914037 | 01-26 23:05:00 | 7+2+5=14 |
914036 | 01-26 23:00:00 | 5+2+8=15 |
914035 | 01-26 22:55:00 | 1+6+1=08 |
914034 | 01-26 22:50:00 | 4+0+8=12 |
914033 | 01-26 22:45:00 | 6+8+3=17 |
914032 | 01-26 22:40:00 | 6+9+0=15 |
914031 | 01-26 22:35:00 | 3+2+5=10 |
914030 | 01-26 22:30:00 | 4+9+7=20 |
914029 | 01-26 22:25:00 | 9+9+7=25 |
914028 | 01-26 22:20:00 | 5+3+0=08 |
914027 | 01-26 22:15:00 | 4+2+5=11 |
914026 | 01-26 22:10:00 | 1+0+4=05 |
914025 | 01-26 22:05:00 | 1+3+0=04 |
914024 | 01-26 22:00:00 | 6+1+9=16 |
914023 | 01-26 21:55:00 | 0+8+3=11 |
914022 | 01-26 21:50:00 | 7+4+6=17 |
914021 | 01-26 21:45:00 | 3+1+8=12 |
914020 | 01-26 21:40:00 | 3+4+2=09 |
914019 | 01-26 21:35:00 | 5+2+5=12 |
914018 | 01-26 21:30:00 | 2+2+8=12 |
914017 | 01-26 21:25:00 | 5+6+9=20 |
914016 | 01-26 21:20:00 | 2+1+8=11 |
914015 | 01-26 21:15:00 | 6+7+2=15 |
914014 | 01-26 21:10:00 | 6+7+7=20 |
914013 | 01-26 21:05:00 | 7+6+0=13 |
914012 | 01-26 21:00:00 | 1+0+7=08 |
914011 | 01-26 20:55:00 | 9+4+6=19 |
914010 | 01-26 20:50:00 | 5+0+6=11 |
914009 | 01-26 20:45:00 | 3+5+6=14 |
914008 | 01-26 20:40:00 | 3+6+4=13 |
914007 | 01-26 20:35:00 | 5+1+0=06 |
914006 | 01-26 20:30:00 | 0+9+1=10 |
914005 | 01-26 20:25:00 | 1+4+1=06 |
914004 | 01-26 20:20:00 | 8+2+7=17 |
914003 | 01-26 20:15:00 | 6+7+6=19 |
914002 | 01-26 20:10:00 | 2+7+8=17 |
914001 | 01-26 20:05:00 | 3+6+4=13 |
914000 | 01-26 20:00:00 | 7+8+6=21 |
913999 | 01-26 19:55:00 | 2+1+0=03 |
913998 | 01-26 19:50:00 | 6+9+1=16 |
913997 | 01-26 19:45:00 | 0+4+8=12 |
913996 | 01-26 19:40:00 | 2+8+1=11 |
913995 | 01-26 19:35:00 | 0+6+1=07 |
913994 | 01-26 19:30:00 | 3+2+0=05 |
913993 | 01-26 17:30:00 | 7+9+4=20 |
913992 | 01-26 17:25:00 | 5+2+5=12 |
913991 | 01-26 17:20:00 | 8+1+9=18 |
913990 | 01-26 17:15:00 | 8+9+4=21 |
913989 | 01-26 17:10:00 | 7+4+3=14 |
913988 | 01-26 17:05:00 | 4+3+8=15 |
913987 | 01-26 17:00:00 | 3+3+3=09 |
913986 | 01-26 16:55:00 | 4+1+6=11 |
913985 | 01-26 16:50:00 | 6+5+1=12 |
913984 | 01-26 16:45:00 | 0+9+8=17 |
913983 | 01-26 16:40:00 | 3+7+7=17 |
913982 | 01-26 16:35:00 | 8+4+5=17 |
913981 | 01-26 16:30:00 | 2+3+6=11 |
913980 | 01-26 16:25:00 | 5+1+1=07 |
913979 | 01-26 16:20:00 | 2+1+0=03 |
913978 | 01-26 16:15:00 | 1+6+1=08 |
913977 | 01-26 16:10:00 | 8+4+5=17 |
913976 | 01-26 16:05:00 | 6+2+1=09 |
913975 | 01-26 16:00:00 | 6+5+9=20 |
913974 | 01-26 15:55:00 | 6+6+4=16 |
913973 | 01-26 15:50:00 | 2+1+1=04 |
913972 | 01-26 15:45:00 | 8+0+9=17 |
913971 | 01-26 15:40:00 | 3+9+7=19 |
913970 | 01-26 15:35:00 | 9+2+8=19 |
913969 | 01-26 15:30:00 | 6+9+0=15 |
913968 | 01-26 15:25:00 | 9+1+3=13 |
913967 | 01-26 15:20:00 | 2+6+3=11 |
913966 | 01-26 15:15:00 | 6+6+5=17 |
913965 | 01-26 15:10:00 | 5+8+4=17 |
913964 | 01-26 15:05:00 | 9+6+6=21 |
913963 | 01-26 15:00:00 | 4+0+4=08 |
913962 | 01-26 14:55:00 | 5+2+2=09 |
913961 | 01-26 14:50:00 | 4+5+2=11 |
913960 | 01-26 14:45:00 | 2+6+3=11 |
913959 | 01-26 14:40:00 | 6+1+3=10 |
913958 | 01-26 14:35:00 | 6+5+5=16 |
913957 | 01-26 14:30:00 | 5+8+4=17 |
913956 | 01-26 14:25:00 | 1+6+6=13 |
913955 | 01-26 14:20:00 | 6+0+8=14 |
913954 | 01-26 14:15:00 | 6+5+1=12 |
913953 | 01-26 14:10:00 | 6+2+5=13 |
913952 | 01-26 14:05:00 | 0+4+1=05 |
913951 | 01-26 14:00:00 | 7+3+0=10 |
913950 | 01-26 13:55:00 | 1+6+8=15 |
913949 | 01-26 13:50:00 | 8+3+0=11 |
913948 | 01-26 13:45:00 | 2+0+7=09 |
913947 | 01-26 13:40:00 | 3+0+6=09 |
913946 | 01-26 13:35:00 | 7+5+2=14 |
913945 | 01-26 13:30:00 | 9+9+4=22 |
913944 | 01-26 13:25:00 | 3+5+8=16 |
913943 | 01-26 13:20:00 | 4+9+8=21 |
913942 | 01-26 13:15:00 | 0+2+4=06 |
913941 | 01-26 13:10:00 | 1+9+0=10 |
913940 | 01-26 13:05:00 | 0+5+6=11 |
913939 | 01-26 13:00:00 | 2+4+4=10 |
Copyright © 2024 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
914036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
914029 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914025 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
914023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914017 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
914016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
914013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
914008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
914004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914003 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
914001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
914000 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913999 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913995 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913994 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913982 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913980 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913979 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913976 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913975 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913974 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913973 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913972 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913971 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913970 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913964 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913962 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913960 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913959 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913958 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913955 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913952 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913951 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913946 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913945 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913943 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913942 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913941 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 47 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 93 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 117 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 105 ) 期 |
2 | 未开 ( 9 ) 期 | 25 | 未开 ( 9 ) 期 |
1 | 未开 ( 178 ) 期 | 26 | 未开 ( 572 ) 期 |
0 | 未开 ( 130 ) 期 | 27 | 未开 ( 570 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39 | --- | 大 | 双 | |
38 | 08 | 大 | 双 | |
37 | 14 | 大 | 双 | |
36 | 15 | 小 | 双 | |
35 | 08 | 大 | 单 | |
34 | 12 | 小 | 单 | |
33 | 17 | 大 | 单 | |
32 | 15 | 大 | 单 | |
31 | 10 | 大 | 单 | |
30 | 20 | 大 | 双 | |
29 | 25 | 小 | 单 | |
28 | 08 | 大 | 双 | |
27 | 11 | 小 | 单 | |
26 | 05 | 小 | 双 | |
25 | 04 | 大 | 双 | |
24 | 16 | 小 | 单 | |
23 | 11 | 大 | 单 | |
22 | 17 | 大 | 单 | |
21 | 12 | 大 | 单 | |
20 | 09 | 大 | 单 | |
19 | 12 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8结果预测-加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.